Beskrivning
An update to the original NOHRD Bike.
The V.2. is equipped with a seamlessly integrated touchscreen discreetly embedded within the handlebar.
This interactive display provides a clear overview of all relevant training data in a clear and customisable format, including distance, watts, pace, and heart rate. The V.2. display can also transmit data via Bluetooth to a range of compatible apps. Using advanced planetary gearing with a solid wood and steel frame, this bike is highly durable and ideally suited for professional use in the fitness studio or home gym.
Specifikationer
| Produkter | NOHRD │ Cardio | 
| Dimensioner – I Bruk (L x B x H): | 117 x 113 x 60 cm | 
| Vikt: | 60 kg | 
| Träsorter: | Ek, valnöt, ask, körsbär, svartbetsad | 
| Max användarvikt: | 200 kg | 
| Sätes höjd: | Std: 90 - 112 cmXS: 85 - 107 cmXL: 95 - 117 cm | 
| Motstånd: | Variabel magnetbroms | 
| Bildskärm/dator: | SmartPhone/Tablet | 
| Datautveksling: | BlueTooth LE | 
| Strömförsörjning: | PowerBank for elektronik | 
| Tilbehör: | Skrivbord för cykelExtern strömförsörjningKlick-/plattformspedalerXS- eller XL-sadelstödBekväm sadelBrooks-lädersadel | 
| Paketstorlek och vikt: | Box 1: 120 x 37 x 58 cm / 35 kgBox 2: 80 x 60 x 16 cm / 35 kg | 
| App's och applikationer: | NOHRD App | 
| Montering krävs: | Ja | 
| Garanti: | Trädelar: 5 årÖvriga delar: 2 år | 
 
    
                
     
         
     
                                    
                                    
 
                                    
                                    
 
                                    
                                    
 
                                    
                                    
 
                                    
                                    
 
                                    
                                    
 
                                    
                                    
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            